| N° | PUNTAJE° | POLLA | NOMBRE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCERO | CUARTO | MARC. 1° Y 2° | MARC. 3° Y 4° | Col-Jpn | Col-Pol | Col-Sen | ||
| 30 Pts | 25 Pts | 20 Pts | 10 Pts | 6 Pts | 3 Pts | 2 Pts | 2 Pts | 2 Pts | ||||||
| 1 | 62 | 0967 | BOGOTA ROJAS FABIO AUGUSTO | FRANCIA | ESPAÑA | BÉLGICA | INGLATERRA | 1 | 0 | 3 | 1 | G | E | G |
| 2 | 52 | 0937 | ALFONZO SUAREZ JAISSON STEVEN | FRANCIA | ALEMANIA | BÉLGICA | ESPAÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | G | E | G |
| 3 | 50 | 1211 | PEREZ RAMIREZ MIGUEL | ALEMANIA | CROACIA | BÉLGICA | FRANCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | G | G | E |
| 4 | 42 | 0211 | CARABALLO HERNANDEZ ROBINSON | FRANCIA | ARGENTINA | ALEMANIA | INGLATERRA | 3 | 2 | 2 | 2 | G | G | E |
| 5 | 42 | 1373 | ROBAYO LÓPEZ IVAN DARIO | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | INGLATERRA | 1 | 1 | 2 | 1 | G | E | G |
| 6 | 37 | 1235 | COMBA PENA FREDY | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 7 | 37 | 0513 | ROBAYO LÓPEZ IVAN DARIO | FRANCIA | COLOMBIA | BRASIL | ARGENTINA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 8 | 37 | 0906 | SALINAS CUESTAS SERGIO ALEJANDRO | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BRASIL | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 9 | 37 | 1239 | SUAREZ ACEVEDO CARLOS AUGUSTO | FRANCIA | INGLATERRA | BRASIL | ARGENTINA | 1 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 10 | 36 | 1198 | HERNANDEZ OCHOA ANA ZENAIDA | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BRASIL | 2 | 1 | 1 | 1 | P | G | G |
| 11 | 35 | 0367 | ALPER OSORIO GENFREE YOBANA | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | PORTUGAL | 0 | 0 | 2 | 0 | G | E | G |
| 12 | 35 | 0365 | CASTILLO JIMENEZ DANIEL FELIPE | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BÉLGICA | 1 | 1 | 2 | 0 | G | E | G |
| 13 | 35 | 0441 | DIAZ BAQUERO EDWIN ALEXANDER | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BRASIL | 2 | 1 | 2 | 0 | G | E | G |
| 14 | 35 | 0959 | GALINDO AGUILAR JOHN HARVEY | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | COLOMBIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | E |
| 15 | 35 | 0723 | LIMA GONZALEZ CAROLINA | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | E |
| 16 | 35 | 0748 | SANTODOMINGO RODRIGUEZ LILIBETH | FRANCIA | ARGENTINA | BRASIL | ALEMANIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | E | G |
| 17 | 35 | 0079 | VERA RAMIREZ HERNAN YESID | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | E |
| 18 | 34 | 1225 | ACOSTA ARCILA JAIME ALBERTO | FRANCIA | BRASIL | ARGENTINA | COLOMBIA | 2 | 1 | 2 | 1 | G | G | G |
| 19 | 34 | 0403 | CARDENAS MORANTES MARTHA EMILIA | FRANCIA | JAPÓN | BRASIL | COLOMBIA | 3 | 2 | 2 | 1 | E | G | G |
| 20 | 34 | 1223 | CASTELLANOS GRANADOS LUIS FERNANDO | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | 2 | 1 | 2 | 1 | G | G | G |
| 21 | 34 | 0510 | CUADROS ROJAS MAURICIO | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 2 | 2 | 1 | G | G | G |
| 22 | 34 | 1162 | CUSPOCA BERNAL DEYSY NATALY | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 3 | 1 | 2 | 1 | E | G | G |
| 23 | 34 | 0463 | GALINDO ARBOLEDA MAURICIO | FRANCIA | ESPAÑA | ALEMANIA | BRASIL | 1 | 0 | 2 | 1 | G | G | G |
| 24 | 34 | 0839 | GALVIS LONDOÑO CAROLINA | FRANCIA | COLOMBIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | G | G | G |
| 25 | 34 | 0267 | GIL RODRIGUEZ LEONARDO | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BÉLGICA | 1 | 1 | 2 | 1 | G | G | G |
| 26 | 34 | 0878 | GUERRERO BARRERA WILLINGTON ENRIQUE | FRANCIA | COLOMBIA | ARGENTINA | BRASIL | 2 | 1 | 3 | 2 | G | G | G |
| 27 | 34 | 0454 | JIMENEZ GIL KIMBERLY | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | PORTUGAL | 2 | 2 | 3 | 2 | E | G | G |
| 28 | 34 | 0408 | JIMENEZ RODRIGUEZ EDNA MARGARITA | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 4 | 3 | 2 | 1 | G | G | G |
| 29 | 34 | 0378 | LIMAS BAUTISTA JEYMMY YULIETH | FRANCIA | ESPAÑA | COLOMBIA | BRASIL | 2 | 1 | 2 | 1 | G | G | G |
| 30 | 34 | 0103 | MALDONADO MORENO ANDRE YOHAN | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ARGENTINA | 2 | 1 | 3 | 2 | G | G | G |
| 31 | 34 | 1371 | MUÑOZ RINCON HAROLD | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 1 | 1 | 2 | 1 | G | G | G |
| 32 | 34 | 0143 | PEREZ NAVARRO CARLOS ARTURO | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BRASIL | 3 | 2 | 1 | 0 | G | G | G |
| 33 | 34 | 0634 | PRADA RODRIGUEZ CATALINA | FRANCIA | ESPAÑA | COLOMBIA | BRASIL | 2 | 1 | 1 | 0 | G | G | G |
| 34 | 34 | 0266 | PRIMICIERO OLARTE SEBASTIAN | FRANCIA | BRASIL | ALEMANIA | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 1 | G | G | G |
| 35 | 34 | 1159 | RICO JIMENEZ CAMILO ANDRES | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BÉLGICA | 1 | 1 | 2 | 1 | G | G | G |
| 36 | 34 | 0375 | RIVERA MARTINEZ CARLOS ALBERTO | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | COLOMBIA | 2 | 1 | 1 | 0 | G | G | G |
| 37 | 34 | 0178 | RUIZ SANDRA JANETT | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | 2 | 0 | 3 | 1 | P | P | G |
| 38 | 34 | 0071 | SANCHEZ CORDOBA HAZBLEYDE | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 1 | 1 | 3 | 1 | G | G | G |
| 39 | 34 | 0678 | SANTOYO LOPEZ LUZ ANDREA | FRANCIA | ALEMANIA | COLOMBIA | RUSIA | 2 | 1 | 1 | 0 | E | G | G |
| 40 | 34 | 0502 | SUAREZ ACEVEDO CARLOS AUGUSTO | FRANCIA | ESPAÑA | ALEMANIA | BRASIL | 1 | 0 | 3 | 1 | G | G | G |
| 41 | 34 | 0756 | VEGA BARRAGAN JULY MARGARITA | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | 2 | 1 | 3 | 1 | G | G | G |
| 42 | 34 | 1007 | VEGA CARMONA SANDRA JANETH | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | G | G | G |
| 43 | 34 | 0804 | VILLALOBOS PACHON MARTHA JANETH | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 1 | 0 | 3 | 2 | G | G | G |
| 44 | 32 | 0541 | ALARCON GRANADOS ARMANDO | FRANCIA | ARGENTINA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | G | E | G |
| 45 | 32 | 0975 | ARIAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 3 | 0 | 2 | 1 | G | E | G |
| 46 | 32 | 1069 | BARRERA MENDEZ ANA ROSA | FRANCIA | BÉLGICA | ALEMANIA | BRASIL | 2 | 0 | 2 | 1 | G | P | G |
| 47 | 32 | 0045 | BELLO PEREZ JUAN CARLOS | FRANCIA | ESPAÑA | ALEMANIA | BRASIL | 2 | 1 | 2 | 1 | G | E | G |
| 48 | 32 | 0044 | BELLO PEREZ JUAN CARLOS | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BRASIL | 2 | 1 | 2 | 1 | G | E | G |
| 49 | 32 | 0042 | BELLO PEREZ JUAN CARLOS | FRANCIA | BRASIL | ALEMANIA | ESPAÑA | 2 | 1 | 2 | 1 | G | E | G |
| 50 | 32 | 0047 | BELLO PEREZ JUAN CARLOS | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 2 | 1 | G | E | G |
| 51 | 32 | 0046 | BELLO PEREZ JUAN CARLOS | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | 2 | 1 | 2 | 1 | G | E | G |
| 52 | 32 | 0043 | BELLO PEREZ JUAN CARLOS | FRANCIA | BRASIL | ESPAÑA | ALEMANIA | 2 | 1 | 2 | 1 | G | E | G |
| 53 | 32 | 0038 | CADENA PARDO OSCAR EDUARDO | FRANCIA | ARGENTINA | BRASIL | ALEMANIA | 2 | 1 | 2 | 2 | G | E | G |
| 54 | 32 | 1345 | CAMACHO ANGEL GERMAN HUMBERTO | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ARGENTINA | 2 | 0 | 3 | 1 | G | E | G |
| 55 | 32 | 0338 | CHOLO BELTRAN DEIBYS JAIR | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BÉLGICA | 1 | 1 | 2 | 1 | G | G | E |
| 56 | 32 | 0680 | CORTINA LONGAS CLAUDIA PATRICIA | FRANCIA | ARGENTINA | BRASIL | ALEMANIA | 3 | 2 | 2 | 1 | G | E | G |
| 57 | 32 | 0827 | DIAZ GARCIA MARIO ENRIQUE | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | 2 | 1 | 3 | 2 | E | E | G |
| 58 | 32 | 0022 | FIGUEROA CASTAÑO ANGELICA MARIA | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BÉLGICA | 1 | 1 | 2 | 1 | G | G | E |
| 59 | 32 | 0111 | GARCIA CRUZ JOHANNA MARCELA | FRANCIA | ALEMANIA | ARGENTINA | BRASIL | 2 | 0 | 3 | 2 | G | G | E |
| 60 | 32 | 0409 | GARZON CRUZ JENNY | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | URUGUAY | 2 | 1 | 1 | 0 | G | P | G |
| 61 | 32 | 0277 | GONZALEZ GARCIA MARIA CLAUDIA | FRANCIA | ARGENTINA | ALEMANIA | BRASIL | 1 | 0 | 3 | 1 | G | E | G |
| 62 | 32 | 1334 | GUZMAN VARGAS ERI YOHAN | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 1 | 0 | 2 | 1 | G | E | G |
| 63 | 32 | 0255 | JIMENEZ FIRAVITOBA MARTHA L | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | COLOMBIA | 3 | 2 | 3 | 1 | G | E | G |
| 64 | 32 | 0956 | MARTINEZ GOMEZ MARIA CATALINA | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BRASIL | 2 | 1 | 3 | 2 | G | G | E |
| 65 | 32 | 0170 | MORA NOVOA MARIBEL | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | 1 | 1 | 1 | 0 | G | E | G |
| 66 | 32 | 1357 | MORALES BELTRAN STEVEN ALEJANDRO | FRANCIA | ESPAÑA | COLOMBIA | BRASIL | 2 | 1 | 3 | 2 | G | G | E |
| 67 | 32 | 0249 | MORALES PINILLA JEFFERSON | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 3 | 1 | G | E | G |
| 68 | 32 | 1407 | MURCIA ORDOÑEZ GERMAN | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 3 | 1 | G | E | G |
| 69 | 32 | 0208 | ORTEGA PERDOMO DIEGO ARMANDO | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | G | G | E |
| 70 | 32 | 0546 | PACHON SOLANILLA ANGELICA PATRICIA | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ARGENTINA | 2 | 1 | 3 | 2 | G | E | G |
| 71 | 32 | 0234 | PAEZ DIAZ JUAN CARLOS | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | BRASIL | 2 | 1 | 3 | 1 | G | E | G |
| 72 | 32 | 0888 | PINZON SILVA ELIANA CATERINE | FRANCIA | BRASIL | COLOMBIA | ESPAÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | G | G | E |
| 73 | 32 | 1377 | RAMIREZ MARTINEZ JUAN CARLOS | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ARGENTINA | 1 | 0 | 2 | 1 | G | G | P |
| 74 | 32 | 1402 | SALAMANCA RODRIGUEZ JORGE ANDRES | FRANCIA | BRASIL | ESPAÑA | COLOMBIA | 2 | 1 | 3 | 1 | G | E | G |
| 75 | 32 | 0301 | TORRES CORREA DIANA DEL ROCIO | FRANCIA | ESPAÑA | ALEMANIA | BRASIL | 1 | 0 | 1 | 0 | G | E | G |
| 76 | 32 | 0707 | URIBE ROMERO NOHORA ROCIO | FRANCIA | BRASIL | ALEMANIA | ARGENTINA | 2 | 1 | 3 | 0 | G | P | G |
| 77 | 32 | 0108 | VEGA CARMONA SANDRA JANETH | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | COLOMBIA | 2 | 1 | 3 | 2 | G | G | E |
| 78 | 32 | 1375 | VERANO FUENTES DEIVID ANDERSON | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 1 | 0 | 2 | 1 | G | P | G |
| 79 | 32 | 1180 | VILLAMIL GARCIA RUBEN ALEJANDRO | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 1 | 0 | 2 | 1 | G | E | G |
| 80 | 32 | 1368 | VILLAMIZAR RINCON JOSE FERNANDO | FRANCIA | ESPAÑA | ALEMANIA | COLOMBIA | 2 | 1 | 3 | 1 | G | E | G |
| 81 | 32 | 0269 | VILLOTA ENRIQUEZ JESUS ARMANDO | FRANCIA | BRASIL | ESPAÑA | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 | G | E | G |
| 82 | 30 | 0544 | ALARCON GRANADOS ARMANDO | FRANCIA | ARGENTINA | INGLATERRA | COLOMBIA | 2 | 1 | 1 | 0 | G | E | E |
| 83 | 30 | 0987 | BELLO RINCON HILDA ESPERANZA | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ARGENTINA | 2 | 1 | 2 | 1 | G | E | P |
| 84 | 30 | 1234 | PULIDO AGUDELO WALTER | FRANCIA | ARGENTINA | BRASIL | ALEMANIA | 3 | 2 | 2 | 1 | G | E | E |
| 85 | 30 | 0933 | RODRIGUEZ CARDONA DILIANA | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 2 | 1 | G | E | E |
| 86 | 30 | 0599 | VARELA GILDARDO | FRANCIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | G | E | E |
| 87 | 16 | 1161 | YARURO URIBE CARLOS MANUEL | ALEMANIA | BRASIL | COLOMBIA | INGLATERRA | 2 | 0 | 1 | 0 | P | G | G |
| 88 | 15 | 0603 | PINTO SEGURA MIGUEL | BRASIL | ALEMANIA | ARGENTINA | INGLATERRA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | P |
| 89 | 15 | 0376 | RIVERA MARTINEZ CARLOS ALBERTO | ARGENTINA | FRANCIA | BRASIL | INGLATERRA | 1 | 0 | 2 | 0 | G | P | G |
| 90 | 14 | 0642 | PABON PINTO MARGARITA MARIA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | INGLATERRA | 2 | 0 | 2 | 1 | E | G | G |
| 91 | 14 | 0773 | SALCEDO RODRIGUEZ LUZ MAYERLI | ALEMANIA | ESPAÑA | FRANCIA | INGLATERRA | 3 | 1 | 2 | 1 | G | G | G |
| 92 | 14 | 1312 | SANABRIA CARDENAS OSCAR JAVIER | ALEMANIA | ESPAÑA | FRANCIA | INGLATERRA | 2 | 2 | 3 | 2 | G | G | G |
| 93 | 14 | 0347 | SANDOVAL ARAUJO MARIA MERCEDES | ALEMANIA | ESPAÑA | ARGENTINA | INGLATERRA | 2 | 1 | 2 | 1 | E | G | G |
| 94 | 13 | 1068 | BARRERA MENDEZ ANA ROSA | ALEMANIA | BRASIL | PORTUGAL | INGLATERRA | 1 | 0 | 2 | 0 | G | E | E |
| 95 | 12 | 1059 | BARRAGAN ACOSTA MARIA EUGENIA | BRASIL | ESPAÑA | FRANCIA | INGLATERRA | 1 | 0 | 2 | 1 | G | G | E |
| 96 | 12 | 0258 | BEJARANO CELIS CAMILO | ESPAÑA | BRASIL | FRANCIA | INGLATERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | G | E | G |
| 97 | 12 | 0458 | BUITRAGO GARCIA OSCAR EDUARDO | BRASIL | ESPAÑA | ARGENTINA | INGLATERRA | 2 | 1 | 2 | 1 | G | E | G |
| 98 | 12 | 0539 | CADELO CABRERA ALEJANDRO | COLOMBIA | FRANCIA | ARGENTINA | INGLATERRA | 1 | 1 | 2 | 2 | G | E | G |
| 99 | 12 | 1395 | ESPINOSA PENAGOS LUZ NIDIA | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | INGLATERRA | 2 | 1 | 3 | 2 | G | G | E |
| 100 | 12 | 0656 | POLO CASTELLANOS RICARDO | ESPAÑA | BRASIL | FRANCIA | INGLATERRA | 0 | 0 | 2 | 1 | G | G | P |
| 101 | 12 | 1397 | SANABRIA CORTES OSCAR JAVIER | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | INGLATERRA | 3 | 1 | 2 | 1 | G | G | E |
| 102 | 10 | 0293 | BERMUDEZ SANTANA LILIANA MARISOL | ALEMANIA | BRASIL | ARGENTINA | INGLATERRA | 2 | 0 | 1 | 0 | G | E | P |
| 103 | 10 | 0056 | JIMENEZ TORRES MARLENE | BRASIL | ESPAÑA | ALEMANIA | FRANCIA | 4 | 2 | 2 | 2 | G | G | G |
| 104 | 10 | 0057 | JIMENEZ TORRES MARLENE | BRASIL | COLOMBIA | ESPAÑA | CROACIA | 4 | 2 | 3 | 1 | G | G | G |
| 105 | 10 | 0471 | RAMOS RAMIREZ LUIS FERNANDO | BRASIL | ALEMANIA | FRANCIA | ARGENTINA | 4 | 2 | 3 | 2 | G | G | G |
| 106 | 10 | 0296 | RODRIGUEZ SANTANA CINDY STHEFANIA | ARGENTINA | FRANCIA | BRASIL | INGLATERRA | 2 | 1 | 3 | 1 | G | P | E |
| 107 | 8 | 0778 | HERNANDEZ CELY CAROL SORAYA | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | ARGENTINA | 4 | 2 | 3 | 2 | G | G | E |
| 108 | 8 | 0325 | MONROY SERNA JENNIFER | BRASIL | ESPAÑA | PORTUGAL | ALEMANIA | 4 | 2 | 3 | 1 | G | E | G |
| 109 | 8 | 1164 | YAÑEZ RIAÑO ADRIAN ERNESTO | BRASIL | ARGENTINA | ALEMANIA | FRANCIA | 4 | 2 | 4 | 2 | G | E | G |
| 110 | 7 | 1278 | ACOSTA GARZON ANGELA JASMIN | COLOMBIA | FRANCIA | ESPAÑA | BRASIL | 3 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 111 | 7 | 0061 | ACUÑA MARTINEZ DIANA PATRICIA | BRASIL | ALEMANIA | ESPAÑA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 112 | 7 | 0702 | AMEZQUITA MUÑOZ WILSON OSWALDO | BRASIL | ALEMANIA | COLOMBIA | ESPAÑA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 113 | 7 | 0133 | ANZOLA BALLEN SINDY MARCELA | BRASIL | ALEMANIA | FRANCIA | ESPAÑA | 2 | 1 | 2 | 0 | E | G | G |
| 114 | 7 | 0361 | ARENAS HUERTAS JULIAN FERNANDO | BRASIL | ALEMANIA | FRANCIA | PORTUGAL | 1 | 0 | 2 | 0 | G | G | G |
| 115 | 7 | 1218 | BARRERA LATORRE SANDRA JOANNA | COLOMBIA | BRASIL | FRANCIA | ESPAÑA | 1 | 0 | 2 | 0 | G | G | G |
| 116 | 7 | 1070 | BARRERA MENDEZ ANA ROSA | BRASIL | FRANCIA | ALEMANIA | ESPAÑA | 3 | 0 | 2 | 0 | G | G | G |
| 117 | 7 | 0322 | BARRERA MORALES OLGA LUCIA | BRASIL | ALEMANIA | FRANCIA | ESPAÑA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 118 | 7 | 1347 | BENAVIDES CORREDOR DAVID ALEJANDRO | BRASIL | ESPAÑA | ALEMANIA | URUGUAY | 2 | 0 | 2 | 0 | G | G | G |
| 119 | 7 | 0364 | BOLIVAR SUSUNAGA CAMILO ANDRES | BRASIL | ESPAÑA | ALEMANIA | URUGUAY | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 120 | 7 | 0668 | BRAVO RESTREPO PAOLA ANDREA | BRASIL | ALEMANIA | FRANCIA | ARGENTINA | 3 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 121 | 7 | 0757 | BRINEZ BERRIO ADOLFO | BRASIL | ALEMANIA | ESPAÑA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 122 | 7 | 0281 | CAMARGO NOVA ZULAY | ALEMANIA | BRASIL | FRANCIA | PORTUGAL | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 123 | 7 | 0752 | CARREÑO BOHORQUEZ JOHANNA MILENA | BRASIL | ALEMANIA | PORTUGAL | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | E | G | G |
| 124 | 7 | 0884 | CHURQUE TRIANA LUIS ALBERTO | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 125 | 7 | 1296 | COMBA PENA FREDY | ALEMANIA | BRASIL | FRANCIA | ESPAÑA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 126 | 7 | 0782 | CUBIDES ARIZA KEILA JOHANNA | BRASIL | ALEMANIA | ESPAÑA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 127 | 7 | 0950 | DE LA PAVA DAZA CLAUDIA LORENA | BRASIL | ESPAÑA | ALEMANIA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | E | G | G |
| 128 | 7 | 0876 | DIAZ TAMAYO JUAN CARLOS | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | FRANCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 129 | 7 | 0903 | ESCOBAR AYA JHONATAN ANDREY | BRASIL | ALEMANIA | ESPAÑA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 130 | 7 | 0803 | FUENTES FUENTES ZANDRA MILENA | ARGENTINA | BRASIL | FRANCIA | ALEMANIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 131 | 7 | 0477 | FUQUEN SILVA ADELA | ARGENTINA | ALEMANIA | FRANCIA | BRASIL | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 132 | 7 | 0793 | GARZON RIVERA YENNI MARICSA | ALEMANIA | BRASIL | ARGENTINA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 133 | 7 | 0230 | GRANADOS CANGREJO DIEGO ANDRES | BRASIL | ALEMANIA | ESPAÑA | ARGENTINA | 1 | 0 | 2 | 0 | G | G | G |
| 134 | 7 | 0059 | HERNANDEZ GALINDO FRANCHESCO | BRASIL | ALEMANIA | ARGENTINA | FRANCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 135 | 7 | 0644 | HERNANDEZ VELANDIA OMAR JAVIER | BRASIL | ESPAÑA | ALEMANIA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 136 | 7 | 0419 | LANCHEROS GUTIERREZ JULIAN DAVID | BRASIL | ESPAÑA | ALEMANIA | FRANCIA | 0 | 0 | 2 | 0 | G | G | G |
| 137 | 7 | 0600 | LEON VALENCIA RICHARD ANDERSON | BRASIL | ARGENTINA | ALEMANIA | PORTUGAL | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 138 | 7 | 0601 | LOPEZ BECERRA ARTURO JOSE | BRASIL | ALEMANIA | FRANCIA | ARGENTINA | 1 | 0 | 2 | 0 | G | G | G |
| 139 | 7 | 0033 | MALDONADO RODRIGUEZ LUIS GERARDO | BRASIL | ALEMANIA | FRANCIA | ARGENTINA | 3 | 2 | 2 | 0 | E | G | G |
| 140 | 7 | 0806 | MARTINEZ MONTAÑO YOLIMA ELIZABETH | BRASIL | ARGENTINA | ALEMANIA | FRANCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | G | G | G |
| 141 | 7 | 0995 | MAYORGA FONSECA DIANA LORENA | BRASIL | ESPAÑA | ALEMANIA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 142 | 7 | 0284 | MEDINA CORTES JENNYFER | ALEMANIA | FRANCIA | BRASIL | ARGENTINA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 143 | 7 | 1221 | MOLINA MAJE JORGE ALEJANDRO | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | CROACIA | 1 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 144 | 7 | 0190 | MONROY TAFUR YURIETH XIMENA | BRASIL | ARGENTINA | ALEMANIA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 145 | 7 | 0191 | MONTENEGRO LEYTON JENYFER | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 146 | 7 | 1392 | MONTENEGRO LEYTON JENYFER | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 147 | 7 | 0239 | MORENO ALVAREZ DAVID FERNANDO | BRASIL | ALEMANIA | ARGENTINA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 148 | 7 | 0886 | MORENO BUITRAGO JHON EDISON | ALEMANIA | BRASIL | ARGENTINA | FRANCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 149 | 7 | 0800 | MUÑOZ HIGUERA CRISTIAN CAMILO | BRASIL | ALEMANIA | ARGENTINA | FRANCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 150 | 7 | 0228 | MURCIA BLANCO ALEXANDRA | ALEMANIA | BRASIL | ARGENTINA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 151 | 7 | 1251 | ORTIZ CRUZ ISABEL CRISTINA | BRASIL | ALEMANIA | FRANCIA | PORTUGAL | 2 | 1 | 2 | 0 | E | G | G |
| 152 | 7 | 0547 | ORTIZ PERALTA PABLO JULIO | COLOMBIA | BRASIL | ARGENTINA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 153 | 7 | 0029 | OTALORA AREVALO MARIA CAROLINA | BRASIL | ALEMANIA | ESPAÑA | URUGUAY | 1 | 0 | 2 | 0 | G | G | G |
| 154 | 7 | 0213 | PACHECO PEREZ RAFAEL ENRIQUE | ALEMANIA | BRASIL | ESPAÑA | FRANCIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 155 | 7 | 0719 | PAEZ RODRIGUEZ YUDY MILENA | ESPAÑA | BRASIL | ALEMANIA | RUSIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 156 | 7 | 0262 | PENA YAIMA MARIA ESPERANZA | ALEMANIA | BRASIL | PORTUGAL | RUSIA | 4 | 3 | 2 | 0 | G | G | G |
| 157 | 7 | 1370 | POLO CASTELLANOS RICARDO | BRASIL | ESPAÑA | FRANCIA | COLOMBIA | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
| 158 | 7 | 0654 | POLO CASTELLANOS RICARDO | BRASIL | ALEMANIA | ARGENTINA | URUGUAY | 2 | 1 | 2 | 0 | G | G | G |
